VPT Schmierstoffe: Entwickelt für Spitzenleistung und lange Standzeiten
Die VPT Produktentwicklung mit der Produktreihe ESTSYN ist auf die spezifischen Anforderungen unserer Verdichter-Anlagen optimal ausgelegt.
Die sich daraus ergebende besondere Langlebig- und Standfestigkeit, wird durch eine ausgesuchte und qualitative high end Additiv-Technologie erreicht.
Die Effizienz der Gesamtanlage im Zusammenspiel mit dem Schmierstoff steht dabei im absoluten Vordergrund.
Für andere Anwendungen sind ebenfalls VPT Synthese Schmierstoffe einsetzbar.
Name | ISO VG | Visc. 40°C | Visc. 100°C | Pourpoint | Density |
---|---|---|---|---|---|
ESTSYN CE 32 | 32 | 30 | 5,6 | -50 | 0,91 |
ESTSYN CE 46 | 46 | 46 | 7,0 | -55 | 0,91 |
ESTSYN CE 68 | 68 | 65 | 7,7 | -37 | 0,94 |
ESTSYN CE 100 | 100 | 95 | 9,5 | -34 | 0,96 |
ESTSYN CE 150 | 150 | 150 | 13,5 | -30 | 0,95 |
ESTSYN CE 220 | 220 | 220 | 16,5 | -30 | 0,97 |
Name | ISO VG | Visc. 40°C | Visc. 100°C | Pourpoint | Density |
---|---|---|---|---|---|
ESTSYN GLY 68 | 68 | 68 | 12,3 | -51 | 0,99 |
ESTSYN GLY 100 | 100 | 105 | 20 | -48 | 1,047 |
ESTSYN GLY 150 | 150 | 146 | 27 | -45 | 1,05 |
ESTSYN GLY 220 | 220 | 220 | 39 | -32 | 1,00 |
Name | ISO VG | Visc. 40°C | Visc. 100°C | Pourpoint | Density |
---|---|---|---|---|---|
ESTSYN POLY 32 | 32 | 31 | 5,9 | -60 | 0,83 |
ESTSYN POLY 46 | 46 | 45,7 | 7,7 | -58 | 0,83 |
ESTSYN POLY 68 | 68 | 63,2 | 9,6 | -55 | 0,84 |
ESTSYN POLY 100 | 100 | 92,6 | 13,2 | -50 | 0,84 |
ESTSYN POLY 150 | 150 | 146 | 18 | -45 | 0,84 |
Neuigkeiten bei VPT
Aktuelles
Wer wir sind
Unternehmen
Fragen? Kontaktieren Sie uns