Anwendung | FPSO |
Typ | – |
Medium | Fackelgas |
Baujahr | 2003 |
Enddruck | – |
Liefermenge | – |
Aufstellort | Norwegen, „BALDER“ Plattform |
Anwendung | FPSO |
Typ | – |
Medium | Fackelgas |
Baujahr | 2003 |
Enddruck | – |
Liefermenge | – |
Aufstellort | Norwegen, „JOTUN“ Plattform |
Anwendung | FPSO |
Typ | VPT 315-3,5 WSF |
Medium | Fackelgas |
Baujahr | 2001 |
Enddruck | 3,50 bar (a) |
Liefermenge | 41.062,00 Nm³/h |
Aufstellort | Norwegen, „NORNE“ Plattform |
Anwendung | FPSO |
Typ | VPT 1100-9,5 WSV |
Medium | Fackelgas |
Baujahr | 2005 |
Enddruck | 9,50 bar (a) |
Liefermenge | 6.871,00 Nm³/h |
Aufstellort | Norwegen |
VPT-Kompressoren GmbH
Glockenstahlstraße 6
D-42855 Remscheid
Telefon: +49 2191-59254-0
Telefax: +49 2191-59254-40
©2017 VPT Kompressoren. Impressum Datenschutz